Verstärker
Audison AF C8.14 bit
Forza 8-Kanal Endstufe mit 14-Kanal DSP Prozessor, 8 x 65 / 4 x 200 W RMS @ 4 Ohm
Abmessungen: 200 x 47 x 134 mm
Einheit: Stk.CHF 829.00 inkl. 8.1 MWST
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges um sicherzustellen das der Artikel passend ist.
FORZA AF C8.14 bit DSP-Verstärker | 800 W | 14 CH DSP + 8 x 100 W @ 2 ohm | D-Klasse voll brückbar
AF C8.14 bit verfügt über acht verstärkte High-Fidelity-Kanäle (65 W x 8 @4Ω*, 100 W x 8 @2Ω*) mit dem audiophilen Klang der neuesten Generation der Audison D-Class-Technologie. Höhere Schaltfrequenzen, steilere Filterung und Komponenten mit höherer Toleranz liefern einen Klang, der die Erwartungen an Class D übertrifft - und das in einem erstaunlich kompakten Gehäuse! Dies wird mit einem nativen DSP kombiniert, der mit 24 Bit/96 kHz arbeitet, das Audioband auf bis zu 40 kHz erweitert und die begehrte High-Resolution-Zertifizierung erhalten hat. Die Überbrückung von Kanalpaaren ergibt 200W x 4 @4Ω* und garantiert eine flexible und leistungsstarke Performance. Unterstützung für das Audison B-CONgarantiert maximale Bittiefe, auch bei drahtlosen Verbindungen!*Ausgangsdauerleistung (RMS) @14,4 VDC, 1% THD, alle Kanäle betrieben.
Technische Daten des Verstärkers
Kanäle | 8 |
Verstärkerklasse | D-Class |
Versorgungsspannung / Sicherung | 11 ÷ 15 VDC / 1 x 35A |
Betriebsspannung der Stromversorgung | 6.5 ÷ 17.5 VDC |
Leerlaufstrom | 1.3 A |
Standby-Stromaufnahme | 1 mA |
Stromverbrauch @ 14,4 VDC, 2Ω, Max Musik Leistung | 34 A |
Remote IN | 4 ÷15 VDC (1 mA) |
Remote OUT | 6.5 ÷15 VDC (150 mA) |
ART - Automatisches Ein- und Ausschalten über Spannung der BTL-Lautsprecher | 1.5 VDC |
Wirkungsgrad Nennleistung | 81% |
Verstärkersektion
Verzerrung - THD @ 1 kHz, 4Ω, 70% Nennleistung | 0.05% |
Bandbreite @ -1,5 dB | 10 Hz ÷ 42 kHz |
Dämpfungsfaktor @ 1 kHz, 4Ω, 2 VRMS | 85 |
S/N-Verhältnis (A gewichtet @ 1 V Eingang) Master-Eingang | 98.5 dBA |
S/N-Verhältnis (A gewichtet bei 1 V Eingang) Optischer Eingang | 105 |
Gesamtleistung RMS | 800 W |
Minimale Impedanz | 2Ω |
Kontinuierliche Ausgangsleistung (RMS) @14,4 VDC, 1% THD | 8 Ch @ 4Ω: 65 W x 8 8 Ch @ 2Ω: 100 W x 8 4Ch (Bridge 1/2; 3/4; 5/6; 7/8) @ 4Ω: 200 W x 4 |
Einstellbare Frequenzweiche | Ja |
CEA-Spezifikationen
Ausgangsleistung @ 4Ω, 1% THD+N, 14,4 V | 55 W x 8 |
SN-Verhältnis (ref. 1W Ausgang) | 80 dB |
Eingänge / Ausgänge
Pre-In Eingänge | 0.6 ÷ 6 VRMS (15 kΩ Imp.) |
Digitaler Eingang | Ja |
Vorverstärker-Ausgänge | 6 |
High-Level-Eingänge | 8 |
Low-Level-Eingänge | 8 |
Lautsprecher-Eingänge | 2.2 ÷ 22 VRMS (5 Ω Imp.) |
Digital Eingang | 1 x Optisch S/PDIF; Max 192 kHz / 24 bit + 1 x Optisch/Koaxial S/PDIF mit optionaler F2O-Karte |
Input Optical IN | 1 x Optisch S/PDIF; Max 192 kHz / 24 bit + 1 x Optisch/Koaxial S/PDIF mit optionaler F2O-Karte |
Digitaler Signalprozessor
Audio-DSP-Wandler | Analog Devices ADAU1467 automotive qualified audio processor processing @ 96 kHz. Analog Devices 3 x ADAU1978 (4ch) and ADAU1966A (16ch) A/D and D/A converters (24 bit/192 kHz) providing very high level performance. |
Filter-Typ | Voll / Hochpass / Tiefpass / Bandpass |
Filtermodus und Steilheit | Linkwitz-Riley @ 12/24/36/48 dB/Oct. Butterworth @ 6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct. Bessel @ 6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct. Chebyshev @ 6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct. QLP @ 6 dB/Oct. |
Übergangsfrequenz | 20 Hz ÷ 20 kHz |
Phasensteuerung | 0° / 180°, All-Pass filters |
Equalizer für Analogeingang (20 ÷ 20k Hz) | 12 Biquad + Delay |
Ausgangs Equalizer | Parametrisches/Grafisches Biquad: 15 Bänder, 20 Hz ÷ 20 kHz |
Zeitverzögerung / Abstand | 0 ÷ 510 cm / 0 ÷ 200.8 inches |
Zeitverzögerung / Verzögerung | 0 ÷ 15 ms |
Eingang / Ausgang Echtzeit-Audiomonitor | RTA |
Steuerung von Verbindungen
DRC Port | Eingang für DRC AC-Fernbedienung (optional) |
ADC Port | Verwalten Sie andere Audison-Geräte, die diesen Standard unterstützen |
1 Draht | Anpassbare Funktionen (+ 12 V aktiviert) |
2 Draht | Anpassbare Funktionen (+ 12 V aktiviert) |
Allgemeine Anforderungen
PC-Verbindungen | Kompatibel mit Micro USB 1.1 / 2.0 / 3.0 |
Software/PC-Anforderungen | Windows 10, Windows 11 |
Videoauflösung mit Bildschirmgröße | (min. res. 1024 x 768) |
Betriebstemperaturbereich der Umgebung | 0 °C to 55 °C (32 °F to 131 °F) |
Spezifikationen
Artikel Hersteller |
![]() |
Anzahl Kanäle | 8-Kanal |
Endstufen-Sondereigenschaften |
DSP Integration Class-D |
Gesamt Leistung (Watt RMS) | 1001 > 2000 |